◆主要技術指標 | ||||||||||||||||||
測量範圍:-60~40℃,0~50、100、150、200、250℃,也可以由用戶指定; | ||||||||||||||||||
精度等級:1.5%F.S | ||||||||||||||||||
工作壓力: 使用壓力4.0MPa; | ||||||||||||||||||
F4 包層厚度:~1.0mm,也可由用戶指定; | ||||||||||||||||||
防腐質量檢驗:採用電火花微孔探傷檢測,電壓12kV,頻率 1.6 X 106Hz 不擊穿; | ||||||||||||||||||
金屬保護管材質:304;或由用戶指定; | ||||||||||||||||||
金屬保護管外徑;Ф6,Ф8,Ф10; | ||||||||||||||||||
連接方式:(1) 可動外螺紋:公制、英制,由用戶指定; | ||||||||||||||||||
(2) 法蘭連接:公制、英制,由用戶指定; | ||||||||||||||||||
指示表外徑:D= Ф80,Ф100,Ф150; | ||||||||||||||||||
點擊查看大圖 | ||||||||||||||||||
◆型號、示意圖及規格 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
全防腐溫度儀表,採用 的加工技術,將聚四氟乙烯燒結在測溫保護管及連接裝置金屬表面,以確保傳感器與介質接觸部 | ||||||||||||||||||
位不被腐蝕。可廣氾應用於各類化工企業,可測量任何種類、任意濃度的酸、碱及強氧化劑等工藝介質的溫度。 | ||||||||||||||||||
◆安裝注意事項 | ||||||||||||||||||
保護管外襯聚四氟乙烯包層較薄,易被尖硬物質刺破,在拆箱、安裝過程中要小心,以免刺穿碰坏。 | ||||||||||||||||||
驗收檢驗:聚四氟乙烯保護管出廠前已經嚴格檢驗,但為防止拆箱、運輸過程的損坏,使用前應外觀檢查,並採用電火花 | ||||||||||||||||||
微孔探傷檢測,電壓12kV,頻率 1.6 X 106Hz 不擊穿; | ||||||||||||||||||
聚四氟乙烯固定螺紋,工作壓力為0.6MPa,安裝時用力適當,鬆緊適度,以免擰坏聚四氟乙烯固定螺紋。 | ||||||||||||||||||
◆訂貨須知 | ||||||||||||||||||
訂貨時需註明型號、分度號、總長及插入長度 (L及Ⅰ)、金屬保護管外徑及材質、連接裝置形式及規格、數量; | ||||||||||||||||||
固定螺紋採用聚四氟乙烯,在螺紋規格前加“F”,如:FM27×2;如有特殊要求,請在訂貨時詳細說明。 |