◆主要技术指标 | ||
测量范围:铂电阻Pt100 -70~250℃ 铜电阻Cu50 -50~100℃; | ||
精度等级:允许误差 Pt100 B级±(0.30+0.005|t|);铜电阻Cu50±(0.30+6.0+103|t|) | ||
B级(A级),可由用户指定; | ||
工作压力: 使用压力4.0MPa(其中F4连接螺纹, 使用压力0.6MPa); | ||
F4包层厚度:~1.0mm,也可以由用户指定; | ||
热响应时间:经防腐处理,热响应时间变化约20%; | ||
防腐质量检验:采用电火花微孔探伤检测,电压12kV,频率 1.6 X 106Hz 不击穿; | ||
金属保护管材质:304;或由用户指定; | ||
金属保护管外径;Ф12,Ф16,或由用户指定; | ||
连接方式:(1) 螺纹连接:公制、英制,由用户指定; | ||
(2) 法兰连接:公制、英制,由用户指定; | ||
防爆等级:dⅡBT4,dⅡCT1~6; |
◆型号、示意图及规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
长度大于1000mm时,宜选用Ф16的保护管,内部引线长度大于1000mm时为三线制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全防腐温度仪表,采用 的加工技术,将聚四氟乙烯烧结在测温保护管及连接装置金属表面,以确保传感器与介质接触部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
位不被腐蚀。可广泛应用于各类化工企业,可测量任何种类、任意浓度的酸、碱及强氧化剂等工艺介质的温度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆安装注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保护管外衬聚四氟乙烯包层较薄,易被尖硬物质刺破,在拆箱、安装过程中要小心,以免刺穿碰坏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收检验:聚四氟乙烯保护管出厂前已经严格检验,但为防止拆箱、运输过程的损坏,使用前应外观检查,并采用电火花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
微孔探伤检测,电压12kV,频率 1.6 X 106Hz 不击穿; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聚四氟乙烯固定螺纹,工作压力为0.6MPa,安装时用力适当,松紧适度,以免拧坏聚四氟乙烯固定螺纹。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆订货须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订货时需注明型号、分度号、总长及插入长度 (L及Ⅰ)、金属保护管外径及材质、连接装置形式及规格、数量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺纹采用聚四氟乙烯,在螺纹规格前加“F”,如:FM27×2;如有特殊要求,请在订货时详细说明。 |